Creep-Rupture Strength

Temperature Creep Approximate Initial Stress to Produce Specified Creep in
10 hours 100 hours 1000 hours 10,000 hours
°F °C % ksi MPa ksi MPa ksi MPa ksi MPa
1200 649 0.1 36.9 254 26.8 185 19.6 135 14.5 100
1.0 59.7 412 39.1 270 26.1 180 17.7 122
R 82.8 571 18.3 126 29.1 201 18.0 124
1300 704 0.1 19.1 132 13.9 96 10.2 70 7.6 52
1.0 29.0 200 19.2 132 12.9 89 8.9 61
R 43.4 299 25.5 176 15.5 107 9.7 67
1400 760 0.1 10.3 71 7.5 52 5.6 39 4.2 29
1.0 14.9 103 9.9 68 6.8 47 4.8 33
R 23.7 163 14.1 97 8.7 60 5.5 38
1500 816 0.1 5.8 40 4.3 30 3.2 22 2.4 17
1.0 8.1 56 5.5 38 3.8 26 2.7 19
R 13.5 93 8.1 56 5.1 35 3.3 23
1600 871 0.1 3.4 23 2.5 17 1.9 13 1.5 10
1.0 4.6 32 3.2 22 2.3 16 1.7 12
R 8.0 55 4.9 34 3.2 22 2.1 14
1700 927 0.1 2.1 14 1.6 11 1.2 8 0.9 6
1.0 2.8 19 2.0 14 1.4 10 1.1 8
R 5.0 34 3.1 21 2.1 14 1.4 10
1800 982 0.1 1.3 9 1.0 7 0.8 6 0.6 4
1.0 1.8 12 1.3 9 1.0 7 0.8 6
R 3.2 22 2.1 14 1.4 10 1.0 7
1900 1038 0.1 0.9 6 0.7 5 0.5 3 0.4 3
1.0 1.2 8 0.9 6 0.7 5 0.6 4
R 2.2 15 1.4 10 1.0 7 0.8 6
2000 1093 0.1 0.6 4 0.5 3 0.4 3 0.3 2
1.0 0.8 6 0.7 5 0.5 3 0.4 3
R 1.5 10 1.1 8 0.8 6 0.6 4

R = Rupture

Top