Physical Properties

Physical Property Metric Units British Units
Density RT 0.302 lb/in3 RT 8.36 g/cm3
Melting Range 2370-2470°F - 1300-1355°C -
Electrical Resistivity RT 45.3 µohm-in RT 115 µohm-cm
200°F 45.8 µohm-in 100°C 116 µohm-cm
400°F 46.5 µohm-in 200°C 118 µohm-cm
600°F 47.5 µohm-in 300°C 120 µohm-cm
800°F 48.2 µohm-in 400°C 122 µohm-cm
1000°F 49.1 µohm-in 500°C 124 µohm-cm
1200°F 49.6 µohm-in 600°C 126 µohm-cm
1400°F 49.4 µohm-in 700°C 126 µohm-cm
1600°F 48.9 µohm-in 800°C 125 µohm-cm
1800°F 48.9 µohm-in 900°C 124 µohm-cm
- - 1000°C 124 µohm-cm
Thermal Conductivity RT 81 Btu-in/ft2-hr-°F RT 11.7 W/m-°C
200°F 89 Btu-in/ft2-hr-°F 100°C 13.0 W/m-°C
400°F 103 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 14.7 W/m-°C
600°F 115 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 16.3 W/m-°C
800°F 128 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 18.0 W/m-°C
1000°F 141 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 19.7 W/m-°C
1200°F 154 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 21.4 W/m-°C
1400°F 167 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 23.0 W/m-°C
1600°F 182 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 24.7 W/m-°C
1800°F 195 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 26.8 W/m-°C
- - 1000°C 28.5 W/m-°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-200°F 6.2 µin/in-°F 25-100°C 11.1 µm/m- °C
70-400°F 6.7 µin/in-°F 25-200°C 12.1 µm/m- °C
70-600°F 7.1 µin/in-°F 25-300°C 12.7 µm/m- °C
70-800°F 7.2 µin/in-°F 25-400°C 12.8 µm/m- °C
70-1000°F 7.6 µin/in-°F 25-500°C 13.6 µm/m- °C
70-1200°F 7.9 µin/in-°F 25-600°C 13.9 µm/m- °C
70-1400°F 8.3 µin/in-°F 25-700°C 14.7 µm/m- °C
70-1600°F 9.0 µin/in-°F 25-800°C 15.4 µm/m- °C
70-1800°F 9.9 µin/in-°F 25-900°C 17.0 µm/m- °C
- - 25-1000°C 18.1 µm/m- °C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 32.1 x 106 psi RT 221 GPa
200°F 31.7 x 106 psi 100°C 219 GPa
400°F 30.7 x 106 psi 200°C 212 GPa
600°F 29.6 x 106 psi 300°C 205 GPa
800°F 28.5 x 106 psi 400°C 198 GPa
1000°F 27.5 x 106 psi 500°C 192 GPa
1200°F 26.2 x 106 psi 600°C 185 GPa
1400°F 24.8 x 106 psi 700°C 176 GPa
1600°F 22.9 x 106 psi 800°C 166 GPa
1800°F 21.1 x 106 psi 900°C 154 GPa
- - 1000°C 143 GPa

RT= Room Temperature

Top